Sleep Calculator by Age
CDC recommendations for every stage of life
๐ข Advertisement (728ร90)
Replace with AdSense code
Select Your Age Group
0-3 months4-12 months1-2 years3-5 years6-12 years13-18 years18-64 years65+ years
Adult (18-64 years)
Recommended: 7-9 hours per night
That's approximately 5-6 sleep cycles
Sleep Recommendations by Age
| Age Group | Recommended Sleep | Cycles (approx) |
| 0-3 months | 14โ17 hours | 9โ11 cycles |
| 4-12 months | 12โ16 hours | 8โ11 cycles |
| 1-2 years | 11โ14 hours | 7โ9 cycles |
| 3-5 years | 10โ13 hours | 7โ9 cycles |
| 6-12 years | 9โ12 hours | 6โ8 cycles |
| 13-18 years | 8โ10 hours | 5โ7 cycles |
| 18-64 years | 7โ9 hours | 5โ6 cycles |
| 65+ years | 7โ8 hours | 5โ5 cycles |
๐ข Advertisement (300ร250)
Replace with AdSense code